| Τύπος | Aρχείο  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Ενότητα 13- Μοντέλα και Παραδείγματα | 907.17 KB | 28/4/15 | ||
| Ενότητα 12- Λύση Διαφορικών Εξισώσεων και Εξισώσεων Διαφορών – Μελέτη Ισορροπίας | 889.03 KB | 20/4/15 | ||
| Ενότητα 11- Πίνακες Πραγματικών Αριθμών | 2.25 MB | 20/4/15 | ||
| Ενότητα 10- Δυναμικά Συστήματα | 856.39 KB | 20/4/15 | ||
| Ενότητα 09- Παράγωγοι Συναρτήσεων | 1.01 MB | 28/4/15 | ||
| Ενότητα 08- Μιγαδικοί Αριθμοί και Ακολουθίες Αριθμών | 723.58 KB | 28/4/15 | ||
| Ενότητα 07- Στατιστική Ανάλυση και Μοντέλα | 2.78 MB | 28/4/15 | ||
| Ενότητα 06- Έλεγχος Υποθέσεων | 2.57 MB | 28/4/15 | ||
| Ενότητα 05- Εκτιμήσεις | 2.63 MB | 28/4/15 | ||
| Ενότητα 04- Περιγραφική Στατιστική | 1.82 MB | 28/4/15 | ||
| Ενότητα 03- Κατανομές και Παράμετροι | 3.23 MB | 28/4/15 | ||
| Ενότητα 02- Πιθανότητες | 2.27 MB | 28/4/15 | ||
| Ενότητα 01- Εισαγωγή | 777.02 KB | 28/4/15 | 
