| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 1η Επανάληψη-σηψιρριζίες & σήψεις λαιμού | 1.49 MB | 27/9/15 | ||
| 2η Επανάληψη Αδρομυκώσεις & Σήψεις ξύλου (θέματα) | 1.18 MB | 27/9/15 | ||
| 3η Επανάληψη ωίδια, Βοτρύτης, μονίλια | 989.22 KB | 27/9/15 | ||
| Αλτερνάριες | 1.95 MB | 27/9/15 | ||
| Ασθένειες Αμπέλου | 1.41 MB | 27/9/15 | ||
| Ασθένειες Γιγαρτοκάρπων | 2.46 MB | 27/9/15 | ||
| Ασθένειες Δασικών | 12.79 MB | 5/10/15 | ||
| Ασθένειες ελιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, εσπεριδοειδών, δασικών | 3.89 MB | 1/10/15 | ||
| Ασθένειες πυρηνόκαρπων | 2.47 MB | 1/10/15 | ||
| Βοτρύτης | 2.71 MB | 27/9/15 | ||
| Εισαγωγή | 1.08 MB | 27/9/15 | ||
| Εισαγωγή Αδρομυκώσεις-Βερτισιλλίωση | 3.09 MB | 27/9/15 | ||
| Κορύνεο Εξώασκος | 2.63 MB | 27/9/15 | ||
| Κορυφοξήρα | 2.19 MB | 27/9/15 | ||
| Μονίλια | 2.55 MB | 27/9/15 | ||
| Περονόσπορος Αμπέλου | 2.35 MB | 27/9/15 | ||
| Σηψεις Λαιμού | 3.88 MB | 27/9/15 | ||
| Σήψεις Ξύλου, αμπέλου και δέντρων | 4.03 MB | 27/9/15 | ||
| Σηψιρριζίες | 3.29 MB | 27/9/15 | ||
| Τήξεις νεαρών φυταρίων σε σπορεία - Προσβολές σε φυτώρια | 2.57 MB | 27/9/15 | ||
| Φόμα-Φιαλόφορα ελιάς | 2.11 MB | 27/9/15 | ||
| Φουζικλάδιο | 2.44 MB | 27/9/15 | ||
| Ωίδια | 2.95 MB | 27/9/15 |
