Έρευνα Μάρκετινγκ
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ΕΝΟΤΗΤΑ_07. Συνεντεύξεις | 705.7 KB | 24/3/15 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ_06. Προβολικές τεχνικές | 671.02 KB | 24/3/15 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ_05. Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης | 861.31 KB | 24/3/15 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ_04. Δειγματοληψία | 835.32 KB | 24/3/15 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ_03. Εμφάνιση και προέλεγχος ερωτηματολογίου | 901.64 KB | 24/3/15 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ_02. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου | 883.59 KB | 24/3/15 | ||
| ΕΝΟΤΗΤΑ_01. Μεθολογία έρευνας | 832.37 KB | 24/3/15 |
