Γενική και Ανόργανη Χημεία
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Φασματοσκοπία - Β' μέρος | 602.67 KB | 3/11/15 | ||
| Φασματοσκοπία - Α' μέρος | 658.11 KB | 3/11/15 | ||
| Τροχιακά και υβριδισμός | 601.13 KB | 30/10/15 | ||
| Τροχιακά και αποστάσεις | 556 KB | 30/10/15 | ||
| Ταχύτητα Αντιδράσεων | 496.17 KB | 30/10/15 | ||
| Συντονισμός | 724.69 KB | 30/10/15 | ||
| Περιοδικός Πίνακας | 540.79 KB | 30/10/15 | ||
| Ομοιοπολικός Δεσμός | 520.04 KB | 2/11/15 | ||
| Μέταλλα και Ανόργανα | 575.05 KB | 30/10/15 | ||
| Θερμοδυναμική | 616.6 KB | 30/10/15 | ||
| Ενώσεις Συναρμογής | 619.89 KB | 30/10/15 | ||
| Ενώσεις Μετάλλων | 539.78 KB | 30/10/15 | ||
| Εισαγωγή στη χημεία | 556.81 KB | 30/10/15 | ||
| Δομές Συντονισμού | 609.94 KB | 3/11/15 | ||
| Δομές Συντονισμού | 543.01 KB | 5/11/15 | ||
| Δεσμοί στον Άνθρακα | 602.88 KB | 3/11/15 | ||
| Δεσμοί και Τροχιακά | 669.07 KB | 2/11/15 | ||
| Δεσμοί | 485.68 KB | 30/10/15 | ||
| Άτομο | 654.55 KB | 30/10/15 | ||
| Αλογόνα | 604.25 KB | 30/10/15 |
