Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]()  | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Ενότητα 01η- Τυποποίηση και βάσεις δεδομένων δομικών υλικών | 2.5 MB | 29/4/14 | ||
| Ενότητα 02η- Ξύλο | 3.23 MB | 29/4/14 | ||
| Ενότητα 03η- Κεραμικά υλικά | 4.38 MB | 29/4/14 | ||
| Ενότητα 04η- Πλαστικά υλικά | 2.67 MB | 29/4/14 | ||
| Ενότητα 05η- Μη σιδηρούχα κράματα | 2.12 MB | 29/4/14 | ||
| Ενότητα 06η- Ασφαλτικά έργα | 2.9 MB | 29/4/14 | ||
| Ενότητα 07η- Γυαλί | 1.92 MB | 29/4/14 | ||
| Ενότητα 08η- Μονωτικά υλικά | 2.02 MB | 29/4/14 | ||
| Ενότητα 09η- Χρώματα | 2.47 MB | 29/4/14 | ||
| Ενότητα 10η- Δομικά υλικά και περιβάλλον | 4.83 MB | 29/4/14 | 
