| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Ενότητα 10η- Διαχείριση κινδύνου – Risk Management | 410.34 KB | 6/2/14 | ||
| Ενότητα 1η- Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων "Άθλησης για όλους", μέρος Α΄ | 455.81 KB | 10/2/14 | ||
| Ενότητα 2η- Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων "Άθλησης για όλους", Μέρος Β΄ | 432.7 KB | 10/2/14 | ||
| Ενότητα 3η- Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων "Άθλησης για όλους", Μέρος Γ΄ | 425.4 KB | 10/2/14 | ||
| Ενότητα 4η- Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων "Άθλησης για όλους", Μέρος Δ΄ | 439.84 KB | 10/2/14 | ||
| Ενότητα 5η- Ανάπτυξη και σχεδιασμός αθλητικών γεγονότων | 451.87 KB | 10/2/14 | ||
| Ενότητα 6η- Ανάπτυξη και σχεδιασμός αθλητικών γεγονότων, Case study: Ημιμαραθώνιος δρόμος | 545.18 KB | 10/2/14 | ||
| Ενότητα 7η- Μάνατζμεντ εθελοντών | 432.58 KB | 10/2/14 | ||
| Ενότητα 8η- Διαχείριση αθλητικής εγκατάστασης | 427.54 KB | 10/2/14 | ||
| Ενότητα 9η- Διαχείριση αθλητικής εγκατάστασης | 444.73 KB | 10/2/14 |
