| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Τακτική διπλού μεικτού | 1.13 MB | 28/9/15 | ||
| Τακτική διπλού | 1.13 MB | 28/9/15 | ||
| Τακτική απλού | 762.91 KB | 28/9/15 | ||
| Σερβίς | 795.19 KB | 28/9/15 | ||
| Λαβή ρακέτας | 796.01 KB | 28/9/15 | ||
| Κτυπήματα Lift | 787.63 KB | 28/9/15 | ||
| Κτυπήματα Forehand overhead clear | 766.07 KB | 28/9/15 | ||
| Κτυπήματα Drop-shots | 830.13 KB | 28/9/15 | ||
| Κτυπήματα Backhand Overhead Clear | 785.51 KB | 28/9/15 | ||
| Ιστορικά στοιχεία | 1.02 MB | 28/9/15 | ||
| Footwork (βηματισμοί) | 767.93 KB | 28/9/15 | ||
| Drive Shots | 802.29 KB | 28/9/15 |
